深圳市福田區(qū)金融專業(yè)樓宇 補貼
灣區(qū)科創(chuàng)總部大廈(科技樓宇政策)補貼
深圳市福田區(qū)金融專業(yè)樓宇
深圳市福田區(qū)金融專業(yè)樓宇 租金支持最高達實際租金金額的70% 存量金融企業(yè)入駐即可獲得最高1000/㎡( 總額不超過300萬元)的裝修支持 | ||
保險類企業(yè) | 上年度保費收入 | 支持標準 |
1億元以下 | 按照實際租金價格 的20%予以租金支持 | |
1億元(含)至10億元 | 按照實際租金價格 的30%予以租金支持 | |
50億元(含)以上 | 按照實際租金價格 的70%予以租金支持 | |
證券類企業(yè) | 證券交易額上年度 | 支持標準 |
1萬億元(含)至2萬億元 | 按照實際租金價格 的30%予以租金支持 | |
10萬億元(含)以上 | 按照實際租金價格 的70%予以租金支持 | |
銀行類企業(yè) | 上年未存貨款余額 | 支持標準 |
10億元(含)至50億元 | 按照實際租金價格 的10%予以租金支持 | |
100億元(含)至200億元 | 按照實際租金價格 的30%予以租金支持 | |
1000億元(含)以上 | 按照實際租金價格 的70%予以租金支持 |
深圳市福田區(qū)
灣區(qū)科創(chuàng)總部大廈(科技樓宇政策)
灣區(qū)科創(chuàng)總部大廈(科技樓宇政策) | ||
支持對象 | 支持條件標準 | 支持額度 |
入駐企業(yè) (注冊地:稅務(wù)關(guān) 系:統(tǒng)計關(guān)系變更至灣區(qū)科創(chuàng)總部大廈:且經(jīng)區(qū)科創(chuàng)局備案認可的科技企業(yè)) | 境內(nèi)外上市的科技企業(yè) (含主板、中小板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè) 板、美國、香港) | 按實際租金的70%支持 最高800萬元 |
上一年度營收≥10億元, 且近兩年平均營收增長率≥15% | 最高按實際租金的70%支持 最高800萬元 | |
10億元>上一年度營收≥1億元 且近兩年平均營收增長率≥15% | 最高按實際租金的50%支持 最高500萬元 | |
1億元>上一年度營收≥5000萬 且近兩年平均營收增長率≥30% | 最高按實際租金的30%支持 最高300萬元 | |
近三年累計融資金額≥3億元 | 最高按實際租金的50%支持 最高800萬元 | |
3億元>近三年累計融資金額≥1億元 | 最高按實際租金的30%支持 最高800萬元 | |
近三年重點團隊在福田注冊成立/引進重點團隊/申請重點團隊并立項的企業(yè) (重點團隊指廣東省“重大人才工程”團隊、深圳市“高層次人才”團隊) | 最高按實際租金的70%支持 最高800萬元 | |
重點團隊項目獲得省、市單項資助 金額≥2000萬元 | 最高按實際租金的70%支持 最高800萬元 | |
2000萬元>重點團隊項目獲得省 市單項資助金額≥1000萬元 | 最高按實際租金的50%支持 最高800萬元 | |
上年度在福田綜合貢獻≥5000萬元 | 最高按實際租金的70%支持 最高800萬元 | |
5000萬元>上年度在福田綜合貢獻≥3000萬元 | 最高按實際租金的50%支持 最高500萬元 | |
3000萬元>上年度在福田綜合貢獻≥2000萬元 | 最高按實際租金的30%支持 最高300萬元 | |
對區(qū)政府重點支持的特大、緊缺、 關(guān)鍵項目,經(jīng)區(qū)聯(lián)席會“一事一議”審議通過的項目 | 最高按實際租金的70%支持 最高800萬元 |
深圳市福田區(qū)
2018年09/07 22:16 | |
2024年01/11 23:59 | |
2023年11/19 00:12 | |
2020年11/27 23:40 | |
2021年05/02 10:56 | |
2023年10/13 00:12 | |
2023年06/03 17:31 | |
2020年04/30 20:06 | |
2021年08/29 15:05 | |
2019年11/25 23:23 |
![]() | ![]() | 版權(quán)所有: | 深圳市陸壹捌捌玖信息咨詢有限公司 | ||
聯(lián)系電話: | 0755-61967921 郵箱:[email protected] | ||||
通訊地址: | 深圳市福田中心區(qū)金田路與福華路交匯處金中環(huán)商務(wù)大廈群樓108C ICP備案號:粵ICP備16012531號 |