中洲灣 CFuture City 深圳市福田區(qū)金融專業(yè)樓宇 灣區(qū)科創(chuàng)總部大廈 補(bǔ)貼政策
深圳市福田區(qū)金融專業(yè)樓宇聚勢(shì)金融:共贏未來(lái)
“深圳市福田區(qū)金融專業(yè)樓宇”落地中洲灣 CFuture City:政企聯(lián)動(dòng)、打造金融聚集高地、助力福田區(qū)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展:租金支持最高達(dá)實(shí)際租金金額的:70%
存量金融企業(yè)入駐即可獲得最高:1000元/㎡(總額不超過(guò)300萬(wàn)元)的裝修支持
深圳市福田區(qū)金融專業(yè)樓宇聚勢(shì)金融 | ||
銀行類企業(yè) | 上年末存貨款余額 | 支持標(biāo)準(zhǔn) |
1000億元(含)以上 | 按照實(shí)際租金價(jià) 格的70%予以租金支持 | |
100億元(含)至200億元 | 按照實(shí)際租金價(jià)格 的30%予以租金支持 | |
10億元(含)至50億元 | 按照實(shí)際租金價(jià) 格的10%予以租金支持 | |
證券類企業(yè) | 證券交易額上年度 | 支持標(biāo)準(zhǔn) |
10萬(wàn)億元(含)以上 | 按照實(shí)際租金價(jià)格 的70%予以租金支持 | |
1萬(wàn)億元(含)至2萬(wàn)億元 | 按照實(shí)際租金價(jià)格 的30%予以租金支持 | |
保險(xiǎn)類企業(yè) | 上年度保費(fèi)收入 | 支持標(biāo)準(zhǔn) |
50億元(含)以上 | 按照實(shí)際租金價(jià) 格的70%予以租金支持 | |
1億元(含)至10億元 | 按照實(shí)際租金價(jià)格 的30%予以租金支持 | |
1億元以下 | 按照實(shí)際租金價(jià) 格的20%予以租金支持 |
灣區(qū)科創(chuàng)總部大廈:以科創(chuàng)驅(qū)動(dòng):與未來(lái)共生
“灣區(qū)科創(chuàng)總部大廈”落地中洲灣 CFuture City 集聚新金融、新創(chuàng)意、新科技,多層次未來(lái)產(chǎn)業(yè)生態(tài)催生技術(shù)創(chuàng)新、模式創(chuàng)新、文化創(chuàng)新及體驗(yàn)創(chuàng)新
灣區(qū)科創(chuàng)總部大廈:租金支持條件
福田區(qū)新引進(jìn)落戶的,屬于新一代信息技術(shù):新能源、人工智能、集成電路、機(jī)器人、物聯(lián)網(wǎng)、智能制造、大數(shù)據(jù)、生物醫(yī)藥等科技創(chuàng)新領(lǐng)域、擁有核心關(guān)鍵技術(shù)能力和高成長(zhǎng)性、符合福田區(qū)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展定位和重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)行業(yè)發(fā)展方向的高新技術(shù)企業(yè)、滿足下列條件中的一項(xiàng),經(jīng)區(qū)科技創(chuàng)新局同意并備案、入駐后
灣區(qū)科創(chuàng)總部大廈(科技樓宇政策) | ||
支持對(duì)象 | 支持條件標(biāo) | 支持額度 |
入駐企業(yè) (注冊(cè)地、稅務(wù)關(guān) 系、統(tǒng)計(jì)關(guān)系變更 至灣區(qū)科創(chuàng)總部大 廈,且經(jīng)區(qū)科創(chuàng)局 備案認(rèn)可的科技企 業(yè)) | 境內(nèi)外上市的科技企業(yè) (含主板、中小板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè) 板、美國(guó)、香港) | 按實(shí)際租金的70%支持, 最高800萬(wàn)元 |
上一年度營(yíng)收≥10億元, 且近兩年平均營(yíng)收增長(zhǎng)率≥15% | 最高按實(shí)際租金的70%支持, 最高800萬(wàn)元 | |
10億元>上一年度營(yíng)收≥1億元, 且近兩年平均營(yíng)收增長(zhǎng)率≥15% | 最高按實(shí)際租金的50%支持, 最高500萬(wàn)元 | |
1億元>上一年度營(yíng)收≥5000萬(wàn)元, 且近兩年平均營(yíng)收增長(zhǎng)率≥30% | 最高按實(shí)際租金的30%支持, 最高300萬(wàn)元 | |
近三年累計(jì)融資金額≥3億元 | 最高按實(shí)際租金的50%支持, 最高800萬(wàn)元 | |
3億元>近三年累計(jì)融資金額≥1億元 | 最高按實(shí)際租金的30%支持, 最高800萬(wàn)元 | |
近三年重點(diǎn)團(tuán)隊(duì)在福田注冊(cè)成立/引 進(jìn)重點(diǎn)團(tuán)隊(duì)/申請(qǐng)重點(diǎn)團(tuán)隊(duì)并立項(xiàng)的 企業(yè) (重點(diǎn)團(tuán)隊(duì)指廣東省“重大人才工程 ”團(tuán)隊(duì)、深圳市“高層次人才”團(tuán)隊(duì)) | 最高按實(shí)際租金的70%支持, 最高800萬(wàn)元 | |
重點(diǎn)團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目獲得省、市單項(xiàng)資助 金額≥2000萬(wàn)元 | 最高按實(shí)際租金的70%支持, 最高800萬(wàn)元 | |
2000萬(wàn)元>重點(diǎn)團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目獲得省、 市單項(xiàng)資助金額≥1000萬(wàn)元 | 最高按實(shí)際租金的50%支持, 最高800萬(wàn)元 | |
上年度在福田綜合貢獻(xiàn)≥5000萬(wàn)元 | 最高按實(shí)際租金的70%支持, 最高800萬(wàn)元 | |
5000萬(wàn)元>上年度在福田綜合貢獻(xiàn) ≥3000萬(wàn)元 | 最高按實(shí)際租金的50%支持, 最高500萬(wàn)元 | |
3000萬(wàn)元>上年度在福田綜合貢獻(xiàn) ≥2000萬(wàn)元 | 最高按實(shí)際租金的30%支持, 最高300萬(wàn) | |
對(duì)區(qū)政府重點(diǎn)支持的特大、緊缺、 關(guān)鍵項(xiàng)目,經(jīng)區(qū)聯(lián)席會(huì)“一事一議” 審議通過(guò)的項(xiàng)目 | 最高按實(shí)際租金的70%支持, 最高800萬(wàn)元 |
中洲灣 東座 建筑指標(biāo)
中洲灣 東座 樓層平面圖
中洲灣 東座 電梯廳
中洲灣 東座 大堂
中洲灣 東座 一樓大門(mén)口
中洲灣 西座 建筑指標(biāo)
中洲灣 西座 樓層平面圖
中洲灣 西座 電梯廳
中洲灣 西座 大堂
中洲灣 西座 一樓大門(mén)口
中洲灣 東座 西座 外觀
中洲灣 東座 西座 全球熱租
2018年09/07 22:16 | |
2024年01/11 23:59 | |
2023年11/19 00:12 | |
2020年11/27 23:40 | |
2021年05/02 10:56 | |
2023年10/13 00:12 | |
2023年06/03 17:31 | |
2020年04/30 20:06 | |
2021年08/29 15:05 | |
2019年11/25 23:23 |
版權(quán)所有: | 深圳市陸壹捌捌玖信息咨詢有限公司 | ||||
聯(lián)系電話: | 0755-61967921 郵箱:[email protected] | ||||
通訊地址: | 深圳市福田中心區(qū)金田路與福華路交匯處金中環(huán)商務(wù)大廈群樓108C ICP備案號(hào):粵ICP備16012531號(hào) |