深圳市住房和建設(shè)局關(guān)于建立二手住房成交參考價(jià)格發(fā)布機(jī)制的通知
文章來源:深圳市住房和建設(shè)局 發(fā)布時(shí)間:2021年02月08日 發(fā)布時(shí)間:12:05
各有關(guān)單位:
為貫徹黨中央、國務(wù)院決策部署,堅(jiān)持房子是用來住的、不是用來炒的定位,落實(shí)《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)我市房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展的通知》(深建字〔2020〕137號(hào))有關(guān)規(guī)定,促進(jìn)二手住房市場(chǎng)信息透明,理性交易,經(jīng)市政府同意,我市建立二手住房成交參考價(jià)格發(fā)布機(jī)制。
深圳市房地產(chǎn)和城市建設(shè)發(fā)展研究中心在調(diào)查分析基礎(chǔ)上,形成全市住宅小區(qū)二手住房成交參考價(jià)格,定期在深圳市住房和建設(shè)局官方網(wǎng)站、微信公眾號(hào)和深圳市房地產(chǎn)信息平臺(tái)等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)發(fā)布。
本通知自發(fā)布之日起施行。
深圳市住房和建設(shè)局
2021年2月8日
《深圳市住房和建設(shè)局關(guān)于建立二手住房成交參考價(jià)格發(fā)布機(jī)制的通知》政策解讀
文章來源:深圳市住房和建設(shè)局 發(fā)布時(shí)間:2021年02月08日 發(fā)布時(shí)間:12:07
一、建立二手住房成交參考價(jià)格發(fā)布機(jī)制的主要目的?
建立二手住房成交參考價(jià)格發(fā)布機(jī)制,是落實(shí)房子是用來住的、不是用來炒的定位,促進(jìn)二手住房市場(chǎng)信息透明,理性交易的重要舉措。
二、如何發(fā)布二手住房成交參考價(jià)格?
二手住房成交參考價(jià)格,由深圳市房地產(chǎn)和城市建設(shè)發(fā)展研究中心定期在深圳市住房和建設(shè)局官方網(wǎng)站、微信公眾號(hào)和深圳市房地產(chǎn)信息平臺(tái)等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)發(fā)布。
三、二手住房成交參考價(jià)格是如何形成的?
深圳市房地產(chǎn)和城市建設(shè)發(fā)展研究中心在調(diào)查分析基礎(chǔ)上,以二手住房網(wǎng)簽價(jià)格為基礎(chǔ),參考周邊一手住房?jī)r(jià)格,綜合形成全市住宅小區(qū)二手住房成交參考價(jià)格,并按照市域全覆蓋、區(qū)域網(wǎng)格化原則,以住宅小區(qū)為區(qū)域網(wǎng)格單元,發(fā)布全市3595個(gè)住宅小區(qū)二手住房成交參考價(jià)格。
四、二手住房成交參考價(jià)格有什么作用?
發(fā)布二手住房成交參考價(jià)格有利于加大二手住房交易信息公開力度,引導(dǎo)市場(chǎng)理性交易,引導(dǎo)房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)合理發(fā)布掛牌價(jià)格,引導(dǎo)商業(yè)銀行合理發(fā)放二手住房貸款,防控個(gè)人住房信貸風(fēng)險(xiǎn),穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期。
深圳市房地產(chǎn)和城市建設(shè)發(fā)展研究中心關(guān)于發(fā)布深圳市住宅小區(qū)二手住房成交參考價(jià)格的通告
文章來源:深圳市住房和建設(shè)局 發(fā)布時(shí)間:2021年02月08日 發(fā)布時(shí)間:12:08
根據(jù)《深圳市住房和建設(shè)局關(guān)于建立二手住房成交參考價(jià)格發(fā)布機(jī)制的通知》(深建房產(chǎn)〔2021〕2號(hào))有關(guān)精神,現(xiàn)發(fā)布深圳市住宅小區(qū)二手住房成交參考價(jià)格。
特此通告。
附件:深圳市住宅小區(qū)二手住房成交參考價(jià)格表
坪山 光明 大鵬 前海 深圳市住宅小區(qū)二手住房成交參考價(jià)格表
- 81 -
序號(hào) | 行政區(qū) | 街道 | 項(xiàng)目名稱 | 成交參考格 (元/平方米) | |
3499 | 坪山 | 坑梓 | 丹梓龍庭 | 20000 | |
3500 | 坪山 | 坑梓 | 深業(yè)御園 | 28600 | |
3501 | 坪山 | 坑梓 | 亞迪三村 | 20000 | |
3502 | 坪山 | 坪山 | 八克拉 | 20000 | |
3503 | 坪山 | 坪山 | 財(cái)富城一期 | 41900 | |
3504 | 坪山 | 坪山 | 東晟時(shí)代花園 | 36100 | |
3505 | 坪山 | 坪山 | 嘉宏灣花園一期 | 38000 | |
3506 | 坪山 | 坪山 | 嘉宏灣花園二期 | 42000 | |
3507 | 坪山 | 坪山 | 六和商業(yè)廣場(chǎng)一期 | 36600 | |
3508 | 坪山 | 坪山 | 坪山首座 | 21000 | |
3509 | 坪山 | 坪山 | 坪山招商花園城一期 | 42000 | |
3510 | 坪山 | 坪山 | 坪山招商花園城二期 | 42000 | |
3511 | 坪山 | 坪山 | 祺祥濱河名苑 | 33500 | |
3512 | 坪山 | 坪山 | 深城投·中心公館 | 42000 | |
3513 | 坪山 | 坪山 | 深業(yè)東城上邸 | 35900 | |
3514 | 坪山 | 坪山 | 水岸明珠 | 27100 | |
3515 | 坪山 | 坪山 | 泰富華庭 | 27300 | |
3516 | 坪山 | 坪山 | 萬科金域東郡 | 40600 |
- 82 -
3517 | 坪山 | 坪山 | 萬科金域緹香花園一期 | 42000 | |
3518 | 坪山 | 坪山 | 萬科金域緹香花園二期 | 42000 | |
3519 | 坪山 | 坪山 | 祥祺濱河名苑 | 33000 | |
3520 | 坪山 | 龍?zhí)?/span> | 奧園·翡翠東灣花園 | 34200 | |
3521 | 坪山 | 龍?zhí)?/span> | 豪方菁園 | 37100 | |
3522 | 坪山 | 龍?zhí)?/span> | 盈富家園 | 23800 | |
3523 | 坪山 | 龍?zhí)?/span> | 中糧一品瀾山花園 | 28400 | |
3524 | 坪山 | 馬巒 | 東津名座 | 20000 | |
3525 | 坪山 | 馬巒 | 金地朗悅花園 | 33800 | |
3526 | 坪山 | 馬巒 | 金田風(fēng)華苑 | 21000 | |
3527 | 坪山 | 馬巒 | 京基御景印象花園一期 | 38800 | |
3528 | 坪山 | 馬巒 | 京基御景印象花園二期 | 38600 | |
3529 | 坪山 | 馬巒 | 京基御景印象花園三期 | 34900 | |
3530 | 坪山 | 馬巒 | 京基御景印象花園四期 | 38700 | |
3531 | 坪山 | 馬巒 | 力高君御花園 | 39700 | |
3532 | 坪山 | 馬巒 | 龍光玖云著 | 33000 | |
3533 | 坪山 | 馬巒 | 天巒湖花園一期 | 37500 | |
3534 | 坪山 | 馬巒 | 天巒湖花園二期 | 37500 | |
3535 | 坪山 | 馬巒 | 心海城一期 | 33100 | |
3536 | 坪山 | 馬巒 | 悅都會(huì)華庭 | 37400 | |
3537 | 光明 | 光明 | 高正豪景花園 | 42300 | |
3538 | 光明 | 光明 | 金城大第花園一期 | 51900 | |
3539 | 光明 | 光明 | 金城大第花園二期 | 51900 | |
3540 | 光明 | 光明 | 龍光玖龍臺(tái)一期 | 51900 | |
3541 | 光明 | 光明 | 美景花園 | 29000 | |
3542 | 光明 | 光明 | 清怡花園 | 29000 | |
3543 | 光明 | 光明 | 深房傳麒山(東區(qū)) | 51900 | |
3544 | 光明 | 光明 | 深房傳麒山(西區(qū)) | 51900 | |
3545 | 光明 | 光明 | 新地中央花園 | 46800 | |
3546 | 光明 | 光明 | 正兆景嘉園 | 44900 | |
3547 | 光明 | 公明 | 福盈中央山花園北區(qū) | 47200 | |
3548 | 光明 | 公明 | 福盈中央山花園南區(qū) | 47200 | |
3549 | 光明 | 公明 | 和潤家園 | 51900 | |
3550 | 光明 | 公明 | 宏發(fā)美域花園 | 47200 | |
3551 | 光明 | 公明 | 宏發(fā)上域花園 | 47200 | |
3552 | 光明 | 公明 | 宏發(fā)雍景城 | 45800 | |
3553 | 光明 | 公明 | 宏匯閣 | 40000 | |
3554 | 光明 | 公明 | 明發(fā)光明軒 | 32000 | |
3555 | 光明 | 公明 | 南星大廈 | 29200 | |
3556 | 光明 | 鳳凰 | 盛迪嘉光明壹號(hào)花園一期 | 49600 | |
3557 | 光明 | 鳳凰 | 盛迪嘉光明壹號(hào)花園二期 | 49600 | |
3558 | 光明 | 鳳凰 | 盛迪嘉光明壹號(hào)花園三期 | 49600 | |
3559 | 光明 | 玉塘 | 勤誠達(dá)正大城花園一期 | 46000 |
- 83 -
3560 | 光明 | 馬田 | 峰薈花園一期 | 50000 | |
3561 | 光明 | 馬田 | 峰薈花園二期 | 50000 | |
3562 | 光明 | 馬田 | 宏發(fā)嘉域花園一期 | 48300 | |
3563 | 光明 | 馬田 | 宏發(fā)嘉域花園二期 | 48300 | |
3564 | 光明 | 馬田 | 天匯時(shí)代花園一期 | 48300 | |
3565 | 光明 | 馬田 | 益田假日府邸 | 45000 | |
3566 | 光明 | 馬田 | 中糧云景花園南區(qū) | 48300 | |
3567 | 大鵬 | 大鵬 | 濱海盛世名苑 | 27000 | |
3568 | 大鵬 | 大鵬 | 東部明珠雅苑 | 23000 | |
3569 | 大鵬 | 大鵬 | 佳兆業(yè)假日廣場(chǎng) | 27000 | |
3570 | 大鵬 | 大鵬 | 龍嶺花園 | 20000 | |
3571 | 大鵬 | 大鵬 | 名墅海景度假村 | 36000 | |
3572 | 大鵬 | 大鵬 | 鵬海苑 | 22200 | |
3573 | 大鵬 | 大鵬 | 璞岸花園一期 | 30000 | |
3574 | 大鵬 | 大鵬 | 璞岸花園二期 | 30000 | |
3575 | 大鵬 | 大鵬 | 千禧大廈 | 22600 | |
3576 | 大鵬 | 葵涌 | 半山?;▓@ | 26000 | |
3577 | 大鵬 | 葵涌 | 德華花園 | 19900 | |
3578 | 大鵬 | 葵涌 | 東麗觀海山莊 | 20000 | |
3579 | 大鵬 | 葵涌 | 海語山林花園 | 28000 | |
3580 | 大鵬 | 葵涌 | 花樣年家天下一期 | 33000 | |
3581 | 大鵬 | 葵涌 | 華僑海景山莊 | 36000 | |
3582 | 大鵬 | 葵涌 | 金眾金域半山花園 | 37000 | |
3583 | 大鵬 | 葵涌 | 麓灣居 | 38000 | |
3584 | 大鵬 | 葵涌 | 十七英里花園 | 50000 | |
3585 | 大鵬 | 葵涌 | 陶柏莉花園一期 | 36600 | |
3586 | 大鵬 | 葵涌 | 陶柏莉花園二期 | 36600 | |
3587 | 大鵬 | 葵涌 | 鑫園廣場(chǎng) | 26400 | |
3588 | 大鵬 | 葵涌 | 亞迪村 | 20000 | |
3589 | 大鵬 | 南澳 | 凱旋灣花園一期 | 56000 | |
3590 | 大鵬 | 南澳 | 凱旋灣花園二期 | 56000 | |
3591 | 大鵬 | 南澳 | 凱旋灣花園三期 | 56000 | |
3592 | 大鵬 | 南澳 | 南澳海濱花園 | 18000 | |
3593 | 大鵬 | 南澳 | 南澳灣花園 | 18000 | |
3594 | 大鵬 | 南澳 | 洋疇灣花園 | 47800 | |
3595 | 前海 | 前海 | 地鐵前海時(shí)代廣場(chǎng) | 107100 |
2018年09/07 22:16 | |
2024年01/11 23:59 | |
2023年11/19 00:12 | |
2020年11/27 23:40 | |
2021年05/02 10:56 | |
2023年10/13 00:12 | |
2023年06/03 17:31 | |
2020年04/30 20:06 | |
2021年08/29 15:05 | |
2019年11/25 23:23 |
版權(quán)所有: | 深圳市陸壹捌捌玖信息咨詢有限公司 | ||||
聯(lián)系電話: | 0755-61967921 郵箱:abc@61889vip.com | ||||
通訊地址: | 深圳市福田中心區(qū)金田路與福華路交匯處金中環(huán)商務(wù)大廈群樓108C ICP備案號(hào):粵ICP備16012531號(hào) |